Guida alle taglie per gli articoli da uomo
| Dimensioni | Busto (cm) | vita (cm) | Fianchi (cm) |
| XS-46 | 95 - 100 | 85 - 90 | 90 - 95 |
| S-48 | 100 - 105 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| M-50 | 105 - 110 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| L-52 | 110 - 115 | 100 - 105 | 110 - 115 |
| XL-54 | 115 - 120 | 105 - 110 | 115 - 120 |
| 2XL-56 | 120 - 125 | 110 - 115 | 120 - 125 |
| 3XL-58 | 125 - 130 | 115 - 120 | 125 - 130 |
| 4XL-60 | 130 - 135 | 120 - 125 | 130 - 135 |
| 5XL-62 | 135 - 140 | 125 - 130 | 135 - 140 |






